Nome: DENILSON BATISTA ALVES
CPF: ***.619.283-**
Matrícula: 122043-8
Data admissão: 02/06/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE CARLOS CESAR
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 006 - SECRETARIO DO TITULAR DNS-4
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.099,54 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 650,00 | 5.086,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?